Diviseur à riffles
Diviseur à rifles
Pour partager une quantité initiale de produit sec, granuleux ou pulvérulent en 2 parties homogènes et représentatives.
Le diviseur et les trois bacs de récupération sont fabriqués en acier inoxydable.
Caractéristiques
sample splitter | 10/10 | 10/32 | ||
---|---|---|---|---|
Number of cells | 10 | 32 | ||
Cell width | mm | 10 | 10 | |
Ext. Dimensions | mm | 325 x 250 | 325 x 530 | |
Height | mm | 370 | 370 | |
sample splitter | 20/10 | 20/16 | 20/20 | |
Number of cells | 10 | 16 | 20 | |
Cell width | mm | 20 | 20 | 20 |
Ext. Dimensions | mm | 325 x 340 | 325 x 485 | 325 x 565 |
Height | mm | 370 | 370 | 370 |
sample splitter | 40/10 | 40/16 | 40/20 | |
Number of cells | 10 | 16 | 20 | |
Cell width | mm | 40 | 40 | 40 |
Ext. Dimensions | mm | 325 x 565 | 325 x 805 | 325 x 965 |
Height | mm | 370 | 370 | 370 |
Advantages
- Taux d’usure faible
- Pas de maintenance
- Pas d’alimentation électrique
Contactez nous
Demandez votre demande de produit